聯(lián)系人:夏篩根
手 機:13801428918
電 話:0523-84691028
傳 真:0523-84691638
地 址:江蘇省靖江市工農東路88號
HDF241B高溫高壓筒子染色機 |
產品特點
1、適合處染棉、滌綸、晴綸、尼龍、羊毛、滌棉、晴棉、滌/毛、麻/棉或各種混紡紗線,配備各種類型紗架、可處染不同形式的紗線。如筒子紗絲餅、絞紗、散毛、經(jīng)軸紗及加壓式筒子紗。
2、可提供單缸染色,載量范圍:參考選型表(以下筒子紗重1Kg計算)。
3、全充滿式、氣壓式、混合式。
技術數(shù)據(jù)
1、設計溫度:160℃.
2、工作溫度:≤140℃.
3、設計壓力:0.5Mpa.
4、工作壓力:≤0.45℃.
5、加熱率:20℃~130℃約30分鐘(蒸汽壓力為0.7Mpa)。
6、冷卻率:130℃~80℃約20分鐘(冷卻水壓力為0.3Mpa)。
筒子染色機選型表
型號 | 載量 | 主泵功率 | 芯棒根數(shù) | 層數(shù) | 筒子數(shù)量 |
H241-20 | 3kg | 2.2kw | 1 | 1~3 | 1~3 |
H241-20 | 5kg | 2.2kw | 1 | 3~6 | 3~6 |
H241-40 | 20kg | 4kw | 3 | 4~7 | 12~21 |
H241-45 | 30kg | 7.5kw | 3 | 7~10 | 21~30 |
H241-55 | 50kg | 11kw | 6 | 7~10 | 42~60 |
H241-65 | 80kg | 11kw | 8 | 7~10 | 56~80 |
H241-75 | 100kg | 11kw | 12 | 7~10 | 84~120 |
H241-80 | 140kg | 15kw | 14 | 7~10 | 98~140 |
H241-90 | 180kg | 15kw | 19 | 7~10 | 133~190 |
H241-105 | 250kg | 18.5kw | 24 | 7~10 | 168~240 |
H241-110 | 280kg | 22kw | 28 | 7~10 | 196~280 |
H241-120 | 300kg | 37kw | 36 | 7~10 | 252~360 |
H241-110 | 450kg | 45kw | 48 | 7~10 | 336~480 |
H241-150 | 540kg | 55kw | 54 | 7~10 | 378~540 |
H241-160 | 660kg | 55kw | 60 | 8~11 | 480~660 |
H241-170 | 700kg | 75kw | 72 | 8~11 | 576~792 |
H241-180 | 900kg | 75kw | 84 | 8~11 | 672~924 |
H241-190 | 1000kg | 90kw | 90 | 9~12 | 810~1080 |
H241-190-L | 2000kg | 90kw×2 | 90×2 | 9~12 | 1080×2 |
H241-200 | 1200kg | 110kw | 108 | 9~12 | 972~1296 |
H241-200-L | 2400kg | 110kw×2 | 108×2 | 9~12 | 1296×2 |
H241-225 | 1500kg | 132kw×2 | 128 | 9~12 | 1152~1536 |
H241-225-L | 3000kg | 132kw×2 | 128×2 | 9~12 | 1536×2 |
H241-225 | 2000kg | 160kw×2 | 128 | 13~16 | 1664~2048 |
H241-225-L | 4000kg | 160kw×2 | 128×2 | 13~16 | 2048×2 |
H241-225-H | 2500kg | 200kw | 128 | 20 | 2560 |
主泵可選:國產混流泵G1-F泵臺灣原裝進口在祥離心泵或香港進口混流離心泵。
所列規(guī)格如有變動,本公司擁有隨時更改權,恕不另行通知。
[上一個: HT3-10kg筒紗試樣機]
[下一個: P-A0、P-B0小軋車]